金融界APP智能监控显示,截至07月03日9点26分,竞价成交额环比前一交易日上涨44.25%,个股涨跌比1858:1292,涨跌停比19:12。新股、券商、足球等概念涨幅居前,磷化工、玩具、智慧农业等概念跌幅居前。
竞价寻龙策略筛选出下列股票(下列股票为竞价成交量增长幅度触发异动阈值)
股票 | 竞价涨幅 | 竞价额/昨日总成交额 | 竞价量/昨日总成交量 | 竞价成交额(万元) |
ST加加 | 4.25% | 837.36% | 803.21% | 4345.73 |
*ST奋达 | 4.53% | 425.50% | 407.05% | 5126.11 |
绿地控股 | 6.55% | 56.72% | 53.24% | 19382.80 |
ST国重装 | 4.10% | 35.34% | 33.67% | 2041.16 |
海欣食品 | 2.63% | 31.98% | 31.16% | 2307.55 |
*ST新光 | 3.25% | 26.60% | 25.73% | 136.85 |
英 力 特 | 2.68% | 26.31% | 25.41% | 629.14 |
*ST飞马 | 4.67% | 25.03% | 23.91% | 69.08 |
英威腾 | 5.81% | 24.03% | 22.22% | 2927.22 |
内容来自于金融界APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。